Montre connectée ALG Smart - Différents coloris
Excusez moi ? Auriez vous l'heure et le temps qu'il fera demain s'il vous plait ?Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Bluetooth | 3.0 |
Poids | 51 grammes |
Temps de charge | 1h-2h |
Batterie | 380 mAh |
Compatibilité | Tout smartphone muni du bluetooth |
Système compatible | Android 4.3 / iOS 7.0 et supérieur |
Etanchéité | Poussière - Sueur |
Moniteur de fréquence cardiaque | Non |
Podomètre | Oui |
Rappel sédentaire | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Moniteur de sommeil | Oui |
Calcul de distance | Oui |
Alerte alarme | Oui |
Anti perte du téléphone | Oui |
Phone Finder | Oui |
Type d'alerte | Vibreur |
Temps d'utilisation | En veille : 180 heures / En conversation : 3 heures / En conversation Bluetooth : 3 heures 30 / En veille Bluetooth : 120 heures |
Taille de l'écran | LCD TFT OGS de 3,96 cm |
Notification d'appels et de SMS | Oui |
Résolution | 240 x 240 pixels |
Lecteur de musique Bluetooth | Oui : synchronisé avec le smartphone |
Fonction d'enregistrement vocal | Oui |
Calculatrice | Oui |
Heure mondiale | Oui |
Chronomètre | Oui |
Synchronisation des SMS | Oui (Android seulement) |
Envoyer/recevoir des SMS | Oui |
Prendre des photos et vidéos | Oui : 2,0 mégapixel. Contrôlez l'appareil photo sur votre téléphone depuis votre montre |
Navigateur Internet | Oui |
Oui (ANDROID SEULEMENT) | |
Oui (ANDROID SEULEMENT) | |
Mémoire | 128 Mb extensibles jusqu’à 32 Go avec une carte micro SD (non fournie) |
Support carte sim | Oui |
Contrôle distrant de la caméra | Oui (ANDROID SEULEMENT) |
AUCUNE inscription requise !
Si votre question n'a pas encore été traitée ici, utilisez ce formulaire afin de la poser